SK하이닉스

000660 · KR ·Technology·Semiconductors
현재가
2,360,000
시가총액 1,675.3조
기준일 2026-06-02
캔들 차트 + 보조지표
SMA 20/60/120 · 볼린저(20, 2σ) · RSI(14)
O H L C Vol
short
단기 (수일~1개월)
종합 점수 0.897
진입
2,360,000
목표 +10.7%
2,612,428
손절 -16.0%
1,981,358
목표 도달 예상: 2026-06-11 (9일 후)
기간 만료: 2026-07-01
momentum 1.00
return_1m 0.98
return_3m 1.00
return_6m 1.00
return_12m 1.00
earnings 0.50
earnings_surprise 0.50
· earnings: 마지막 어닝 41일 전 — PEAD 윈도우 밖
mid
중기 (3개월~1년)
종합 점수 0.595
진입
2,360,000
목표 +21.4%
2,864,856
손절 -16.0%
1,981,358
목표 도달 예상: 2026-06-18 (16일 후)
기간 만료: 2026-11-25
growth 1.00
revenue_growth 1.00
earnings_growth 1.00
earnings_quarterly_growth 1.00
revenue_cagr_3y 1.00
valuation 0.65
pe 0.90
pb 0.50
peg 1.00
ev_ebitda 0.35
momentum 0.00
return_1m 0.02
return_3m 0.00
return_6m 0.00
return_12m 0.00
· momentum: mean-reversion 반전 적용 (백테스트 IC +0.057)
long
장기 (1~5년)
종합 점수 0.893
진입
2,360,000
목표 +32.1%
3,117,284
손절 -16.0%
1,981,358
목표 도달 예상: 2026-06-25 (23일 후)
기간 만료: 2028-05-08
quality 1.00
roe 1.00
roa 1.00
op_margin 1.00
profit_margin 1.00
valuation 0.65
pe 0.90
pb 0.50
peg 1.00
ev_ebitda 0.35
growth 1.00
revenue_growth 1.00
earnings_growth 1.00
earnings_quarterly_growth 1.00
revenue_cagr_3y 1.00

최근 이벤트

전체 피드 →

재무 · 투자지표

손익계산서
매출 · 영업이익 · 순이익 (막대) + 영업이익률 (선)
수익성 지표
ROA · ROE (연도별 %)
재무상태
자산 · 부채 · 자본
안정성 지표
총차입금/총자산 · 부채/자본 (%)
현금흐름표
영업CF · CapEx (음수) · FCF
투자지표 (분기 시점별)
PER · PBR · ROE(%) · 순이익률(%)

최근 일봉 (20일)

날짜 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량
2026-06-02 2,376,000 2,407,000 2,259,000 2,360,000 -0.13% 5,538,260
2026-06-01 2,299,000 2,398,000 2,296,000 2,363,000 +1.29% 5,134,915
2026-05-29 2,352,000 2,379,000 2,290,500 2,333,000 +1.92% 8,518,013
2026-05-28 2,189,000 2,305,000 2,151,000 2,289,000 +2.05% 6,229,499
2026-05-27 2,279,000 2,358,000 2,200,000 2,243,000 +9.31% 7,545,783
2026-05-26 2,008,000 2,087,000 2,006,000 2,052,000 +5.72% 4,903,591
2026-05-22 1,942,000 1,952,000 1,912,000 1,941,000 +0.05% 3,135,190
2026-05-21 1,801,000 1,954,000 1,796,000 1,940,000 +11.17% 5,096,690
2026-05-20 1,743,000 1,778,000 1,690,000 1,745,000 +0.00% 5,535,123
2026-05-19 1,791,000 1,823,000 1,740,000 1,745,000 -5.16% 4,575,855
2026-05-18 1,780,000 1,897,000 1,731,000 1,840,000 +1.15% 6,481,608
2026-05-15 1,950,000 1,995,000 1,789,000 1,819,000 -7.66% 7,485,233
2026-05-14 1,976,000 1,994,000 1,937,000 1,970,000 -0.30% 6,040,068
2026-05-13 1,781,000 1,990,000 1,781,000 1,976,000 +7.68% 7,126,921
2026-05-12 1,944,000 1,967,000 1,804,000 1,835,000 -2.39% 9,160,593
2026-05-11 1,833,000 1,949,000 1,826,000 1,880,000 +11.51% 7,433,039
2026-05-08 1,591,000 1,689,000 1,591,000 1,686,000 +1.93% 4,278,087
2026-05-07 1,622,000 1,665,000 1,567,000 1,654,000 +3.31% 5,860,618
2026-05-06 1,590,000 1,614,000 1,557,000 1,601,000 +10.64% 6,631,934
2026-05-04 1,339,000 1,450,000 1,333,000 1,447,000 +0.00% 5,776,641
점수는 daily 데이터를 사용한 모델 평가입니다. 매수/매도 추천이 아닙니다. ATR(14) 기반 목표가/손절은 변동성에서 산출.