Archive
지난 선택 돌아보기
총 108개 일자. 선택 당시 가격과 현재 가격을 비교하여 사후 검증할 수 있습니다.
부분 매칭. 2026-05 · 05-27 · 5월 · 화 · 28 등 자유롭게 입력
-
2026년 06월 02일 · 화2026-06-02오늘 · 스냅샷 2752단기 (수일~1개월)삼성전기 009150 0.99중기 (3개월~1년)SNT에너지 100840 0.82장기 (1~5년)SK스퀘어 402340 0.92→
-
2026년 06월 01일 · 월2026-06-011일 전 · 스냅샷 12608단-1.5%중+0.9%장-0.3%단기 (수일~1개월)안국약품 001540 1.00중기 (3개월~1년)SK스퀘어 402340 0.90장기 (1~5년)메쎄이상 408920 0.93→
-
2026년 05월 31일 · 일2026-05-312일 전 · 스냅샷 12625단-2.4%중+1.5%장-0.3%단기 (수일~1개월)안국약품 001540 1.00중기 (3개월~1년)SK스퀘어 402340 0.90장기 (1~5년)SK스퀘어 402340 0.92→
-
2026년 05월 30일 · 토2026-05-303일 전 · 스냅샷 2772단+2.4%중+1.4%장-2.0%단기 (수일~1개월)신세계 004170 0.99중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 29일 · 금2026-05-294일 전 · 스냅샷 2094단+1.6%중+1.5%장-2.2%단기 (수일~1개월)삼성전자우 005935 0.99중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 28일 · 목2026-05-285일 전 · 스냅샷 2094단+14.9%중+3.4%장-2.6%단기 (수일~1개월)현대모비스 012330 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 27일 · 수2026-05-276일 전 · 스냅샷 2073단+11.6%중+2.4%장-2.9%단기 (수일~1개월)신세계 004170 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 26일 · 화2026-05-267일 전 · 스냅샷 2073단+3.2%중+5.5%장-3.9%단기 (수일~1개월)신세계 004170 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 22일 · 금2026-05-2211일 전 · 스냅샷 2073단+1.5%중+1.2%장-3.4%단기 (수일~1개월)신세계 004170 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 21일 · 목2026-05-2112일 전 · 스냅샷 2073단+15.3%중+2.5%장-2.0%단기 (수일~1개월)LS 006260 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 20일 · 수2026-05-2013일 전 · 스냅샷 2073단+18.3%중+13.0%장+0.4%단기 (수일~1개월)신세계 004170 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 19일 · 화2026-05-1914일 전 · 스냅샷 2073단+13.8%중+12.1%장-0.2%단기 (수일~1개월)LS 006260 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 18일 · 월2026-05-1815일 전 · 스냅샷 2073단+13.6%중+5.3%장-1.6%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 15일 · 금2026-05-1518일 전 · 스냅샷 2073단+11.1%중+1.2%장-1.0%단기 (수일~1개월)해성디에스 195870 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 14일 · 목2026-05-1419일 전 · 스냅샷 2073단-3.7%중-2.3%장-4.2%단기 (수일~1개월)POSCO홀딩스 005490 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 13일 · 수2026-05-1320일 전 · 스냅샷 2073단-3.6%중-5.2%장-4.2%단기 (수일~1개월)엘에스일렉트릭 010120 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 12일 · 화2026-05-1221일 전 · 스냅샷 2073단-2.1%중-1.4%장-3.1%단기 (수일~1개월)POSCO홀딩스 005490 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 11일 · 월2026-05-1122일 전 · 스냅샷 2073단-8.1%중-6.7%장-4.6%단기 (수일~1개월)호텔신라 008770 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 08일 · 금2026-05-0825일 전 · 스냅샷 2073단+11.0%중-4.7%장-2.4%단기 (수일~1개월)호텔신라 008770 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 07일 · 목2026-05-0726일 전 · 스냅샷 2073단+11.1%중-5.4%장-2.4%단기 (수일~1개월)LG전자 066570 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 06일 · 수2026-05-0627일 전 · 스냅샷 2073단-7.1%중-7.6%장-3.2%단기 (수일~1개월)호텔신라 008770 0.98중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 05일 · 화2026-05-0528일 전 · 스냅샷 1503단+6.0%중-0.4%장-3.5%단기 (수일~1개월)Monolithic Power Systems, Inc. MPWR 0.98중기 (3개월~1년)Everest Group, Ltd. EG 0.82장기 (1~5년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.87→
-
2026년 05월 04일 · 월2026-05-0429일 전 · 스냅샷 2073단+15.7%중-4.0%장-1.2%단기 (수일~1개월)삼성E&A 028050 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 05월 01일 · 금2026-05-0132일 전 · 스냅샷 1503단-0.6%중-0.4%장-3.7%단기 (수일~1개월)Monolithic Power Systems, Inc. MPWR 0.96중기 (3개월~1년)Everest Group, Ltd. EG 0.83장기 (1~5년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.87→
-
2026년 04월 30일 · 목2026-04-3033일 전 · 스냅샷 2073단+21.8%중+1.0%장+1.8%단기 (수일~1개월)삼성E&A 028050 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 29일 · 수2026-04-2934일 전 · 스냅샷 2073단+9.0%중-0.1%장+1.1%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 28일 · 화2026-04-2835일 전 · 스냅샷 2073단+5.0%중-2.9%장+0.1%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 27일 · 월2026-04-2736일 전 · 스냅샷 2073단+9.1%중-1.4%장+1.2%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 24일 · 금2026-04-2439일 전 · 스냅샷 2073단+6.7%중-0.9%장+2.2%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 23일 · 목2026-04-2340일 전 · 스냅샷 2073단+16.1%중-1.2%장+3.8%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 22일 · 수2026-04-2241일 전 · 스냅샷 2073단+15.1%중-0.8%장+4.7%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 21일 · 화2026-04-2142일 전 · 스냅샷 2073단+27.8%중-2.2%장+5.7%단기 (수일~1개월)삼성E&A 028050 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 20일 · 월2026-04-2043일 전 · 스냅샷 2073단+34.2%중-0.7%장+6.2%단기 (수일~1개월)삼성E&A 028050 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 17일 · 금2026-04-1746일 전 · 스냅샷 2073단+21.7%중+1.7%장+6.2%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 16일 · 목2026-04-1647일 전 · 스냅샷 2073단+14.5%중-0.8%장+7.1%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 15일 · 수2026-04-1548일 전 · 스냅샷 2073단+43.5%중+0.1%장+7.8%단기 (수일~1개월)엘앤에프 066970 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 14일 · 화2026-04-1449일 전 · 스냅샷 2073단+20.9%중+0.3%장+8.4%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 13일 · 월2026-04-1350일 전 · 스냅샷 2073단+10.9%중+2.0%장+9.8%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 10일 · 금2026-04-1053일 전 · 스냅샷 2073단+28.5%중+2.5%장+10.6%단기 (수일~1개월)ISC 095340 0.98중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 09일 · 목2026-04-0954일 전 · 스냅샷 2073단+13.4%중+1.5%장+11.5%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 08일 · 수2026-04-0855일 전 · 스냅샷 2073단+15.8%중+1.9%장+11.1%단기 (수일~1개월)ISC 095340 0.96중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 07일 · 화2026-04-0756일 전 · 스냅샷 2073단+9.6%중+10.3%장+16.3%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)SNT에너지 100840 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 06일 · 월2026-04-0657일 전 · 스냅샷 2073단-5.7%중+10.7%장+16.6%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)SNT에너지 100840 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 03일 · 금2026-04-0360일 전 · 스냅샷 570단-12.4%중+38.8%장+38.0%단기 (수일~1개월)삼성E&A 028050 0.99중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 02일 · 목2026-04-0261일 전 · 스냅샷 2073단-3.0%중+14.2%장+19.2%단기 (수일~1개월)엘앤에프 066970 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 04월 01일 · 수2026-04-0162일 전 · 스냅샷 2073단-9.5%중+28.7%장+15.7%단기 (수일~1개월)GS건설 006360 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 31일 · 화2026-03-3163일 전 · 스냅샷 2073단-5.5%중+11.9%장+20.1%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 30일 · 월2026-03-3064일 전 · 스냅샷 2073단-11.1%중+8.3%장+18.8%단기 (수일~1개월)앤디포스 238090 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 27일 · 금2026-03-2767일 전 · 스냅샷 2073단+12.1%중+22.7%장+17.5%단기 (수일~1개월)펄어비스 263750 0.97중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 26일 · 목2026-03-2668일 전 · 스냅샷 2073단+14.6%중+22.3%장+17.2%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 25일 · 수2026-03-2569일 전 · 스냅샷 2073단+1.3%중+6.8%장+15.4%단기 (수일~1개월)씨에스윈드 112610 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 24일 · 화2026-03-2470일 전 · 스냅샷 2073단-1.1%중+8.7%장+16.2%단기 (수일~1개월)앤디포스 238090 1.00중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 23일 · 월2026-03-2371일 전 · 스냅샷 2073단-3.9%중+7.6%장+17.9%단기 (수일~1개월)씨에스윈드 112610 0.99중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 20일 · 금2026-03-2074일 전 · 스냅샷 2073단+34.7%중+10.3%장+15.0%단기 (수일~1개월)KEC 092220 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 19일 · 목2026-03-1975일 전 · 스냅샷 2073단+9.5%중+12.8%장+16.4%단기 (수일~1개월)앤디포스 238090 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 18일 · 수2026-03-1876일 전 · 스냅샷 2073단+53.9%중+3.4%장+13.8%단기 (수일~1개월)KEC 092220 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 17일 · 화2026-03-1777일 전 · 스냅샷 2073단+20.9%중+13.5%장+15.1%단기 (수일~1개월)KEC 092220 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 16일 · 월2026-03-1678일 전 · 스냅샷 2073단+22.4%중+13.6%장+15.4%단기 (수일~1개월)KEC 092220 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 13일 · 금2026-03-1381일 전 · 스냅샷 2073단-8.3%중+16.3%장+16.4%단기 (수일~1개월)KEC 092220 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 12일 · 목2026-03-1282일 전 · 스냅샷 2073단-7.3%중+6.4%장+16.2%단기 (수일~1개월)KEC 092220 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 11일 · 수2026-03-1183일 전 · 스냅샷 2073단+8.5%중+6.6%장+15.5%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 10일 · 화2026-03-1084일 전 · 스냅샷 2073단+9.8%중+8.2%장+15.5%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 09일 · 월2026-03-0985일 전 · 스냅샷 2073단+58.5%중+12.2%장+19.5%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 06일 · 금2026-03-0688일 전 · 스냅샷 2073단+10.9%중+7.9%장+16.0%단기 (수일~1개월)한화솔루션 009830 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 05일 · 목2026-03-0589일 전 · 스냅샷 2073단+17.6%중+8.0%장+16.0%단기 (수일~1개월)DB손해보험 005830 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 04일 · 수2026-03-0490일 전 · 스냅샷 2073단+31.7%중+14.1%장+20.7%단기 (수일~1개월)S-Oil 010950 0.99중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 03일 · 화2026-03-0391일 전 · 스냅샷 2073단+25.8%중+5.8%장+12.4%단기 (수일~1개월)DB손해보험 005830 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 03월 02일 · 월2026-03-0292일 전 · 스냅샷 1503단+13.3%중-7.0%장-10.8%단기 (수일~1개월)Teradyne, Inc. TER 0.97중기 (3개월~1년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.86장기 (1~5년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.87→
-
2026년 02월 27일 · 금2026-02-2795일 전 · 스냅샷 2073단+19.7%중+0.1%장+7.1%단기 (수일~1개월)한화투자증권 003530 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.92장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 26일 · 목2026-02-2696일 전 · 스냅샷 2073단+30.1%중+0.2%장+6.0%단기 (수일~1개월)한화투자증권 003530 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.92장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 25일 · 수2026-02-2597일 전 · 스냅샷 2073단+16.3%중-1.8%장+7.0%단기 (수일~1개월)한화투자증권 003530 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.92장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 24일 · 화2026-02-2498일 전 · 스냅샷 2073단+25.3%중-1.2%장+7.2%단기 (수일~1개월)한화솔루션 009830 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.93장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 23일 · 월2026-02-2399일 전 · 스냅샷 2073단+24.0%중-0.2%장+8.6%단기 (수일~1개월)키움증권 039490 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.93장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 20일 · 금2026-02-20102일 전 · 스냅샷 2073단+28.7%중+3.1%장+9.3%단기 (수일~1개월)SK텔레콤 017670 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 19일 · 목2026-02-19103일 전 · 스냅샷 2073단+32.6%중+4.5%장+11.6%단기 (수일~1개월)SK텔레콤 017670 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 18일 · 수2026-02-18104일 전 · 스냅샷 1503단+62.4%중-10.6%장-10.0%단기 (수일~1개월)Sandisk Corporation SNDK 1.00중기 (3개월~1년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.85장기 (1~5년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.87→
-
2026년 02월 17일 · 화2026-02-17105일 전 · 스냅샷 1503단+43.8%중-9.8%장-9.9%단기 (수일~1개월)Ciena Corporation CIEN 0.99중기 (3개월~1년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.85장기 (1~5년)Arch Capital Group Ltd. ACGL 0.87→
-
2026년 02월 13일 · 금2026-02-13109일 전 · 스냅샷 2073단+36.4%중+3.9%장+12.8%단기 (수일~1개월)한전기술 052690 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 12일 · 목2026-02-12110일 전 · 스냅샷 2073단+70.6%중+4.9%장+13.0%단기 (수일~1개월)SK텔레콤 017670 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.92장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 11일 · 수2026-02-11111일 전 · 스냅샷 2073단+12.0%중+6.5%장+13.5%단기 (수일~1개월)SK텔레콤 017670 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.93장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 10일 · 화2026-02-10112일 전 · 스냅샷 2073단+36.6%중+11.8%장+14.5%단기 (수일~1개월)SK텔레콤 017670 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.93장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 09일 · 월2026-02-09113일 전 · 스냅샷 2073단+55.9%중+10.7%장+13.9%단기 (수일~1개월)엘에스일렉트릭 010120 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.93장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 06일 · 금2026-02-06116일 전 · 스냅샷 2073단+70.3%중+17.3%장+15.4%단기 (수일~1개월)롯데에너지머티리얼즈 020150 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.92장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 05일 · 목2026-02-05117일 전 · 스냅샷 2073단+77.8%중+15.6%장+16.2%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.93장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 04일 · 수2026-02-04118일 전 · 스냅샷 2073단+27.6%중+14.0%장+13.1%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 03일 · 화2026-02-03119일 전 · 스냅샷 2073단+70.0%중+15.3%장+14.0%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 02월 02일 · 월2026-02-02120일 전 · 스냅샷 2073단+17.9%중+20.0%장+18.0%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 30일 · 금2026-01-30123일 전 · 스냅샷 2073단+72.2%중+16.2%장+14.9%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 29일 · 목2026-01-29124일 전 · 스냅샷 2073단+74.4%중+17.1%장+14.1%단기 (수일~1개월)대우건설 047040 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 28일 · 수2026-01-28125일 전 · 스냅샷 2073단+26.7%중+19.1%장+16.2%단기 (수일~1개월)고려아연 010130 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 27일 · 화2026-01-27126일 전 · 스냅샷 2073단+36.3%중+20.6%장+17.5%단기 (수일~1개월)현대자동차 005380 1.00중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.91장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 26일 · 월2026-01-26127일 전 · 스냅샷 2073단+35.5%중+24.5%장+21.0%단기 (수일~1개월)고려아연 010130 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 23일 · 금2026-01-23130일 전 · 스냅샷 2073단+41.0%중+19.3%장+20.5%단기 (수일~1개월)기아 000270 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 22일 · 목2026-01-22131일 전 · 스냅샷 2073단+24.1%중+30.9%장+21.7%단기 (수일~1개월)현대오토에버 307950 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 21일 · 수2026-01-21132일 전 · 스냅샷 2073단+9.7%중+32.3%장+23.3%단기 (수일~1개월)HL만도 204320 0.93중기 (3개월~1년)SK하이닉스 000660 0.86장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 20일 · 화2026-01-20133일 전 · 스냅샷 2073단+65.8%중+21.1%장+22.1%단기 (수일~1개월)현대오토에버 307950 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 19일 · 월2026-01-19134일 전 · 스냅샷 570단+28.7%중+58.2%장+51.1%단기 (수일~1개월)HL만도 204320 0.92중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 16일 · 금2026-01-16137일 전 · 스냅샷 2073단+55.4%중+22.7%장+22.5%단기 (수일~1개월)한국항공우주 047810 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 15일 · 목2026-01-15138일 전 · 스냅샷 2073단+72.4%중+21.7%장+22.3%단기 (수일~1개월)HL만도 204320 0.92중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 14일 · 수2026-01-14139일 전 · 스냅샷 2073단+62.7%중+22.5%장+22.3%단기 (수일~1개월)한미반도체 042700 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.90장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 13일 · 화2026-01-13140일 전 · 스냅샷 2073단+69.2%중+34.5%장+22.1%단기 (수일~1개월)미래에셋증권 006800 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.89장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 12일 · 월2026-01-12141일 전 · 스냅샷 2073단+75.7%중+32.7%장+20.2%단기 (수일~1개월)미래에셋증권 006800 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 09일 · 금2026-01-09144일 전 · 스냅샷 2073단+61.5%중+34.5%장+20.7%단기 (수일~1개월)원익IPS 240810 0.92중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 08일 · 목2026-01-08145일 전 · 스냅샷 2073단+65.0%중+45.6%장+21.3%단기 (수일~1개월)미래에셋증권 006800 0.90중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 07일 · 수2026-01-07146일 전 · 스냅샷 2073단+66.4%중+50.6%장+21.6%단기 (수일~1개월)원익IPS 240810 0.90중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 06일 · 화2026-01-06147일 전 · 스냅샷 2073단+71.1%중+49.8%장+21.6%단기 (수일~1개월)현대오토에버 307950 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.88장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 05일 · 월2026-01-05148일 전 · 스냅샷 2073단+125.6%중+57.1%장+24.8%단기 (수일~1개월)현대오토에버 307950 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
-
2026년 01월 02일 · 금2026-01-02151일 전 · 스냅샷 2073단+98.8%중+58.7%장+26.4%단기 (수일~1개월)현대오토에버 307950 0.93중기 (3개월~1년)키움증권 039490 0.87장기 (1~5년)SK하이닉스 000660 0.89→
검색 결과 없음. 다른 키워드로 시도해 보세요.