SK스퀘어

402340 · KR ·Technology·Semiconductors
현재가
1,346,000
시가총액 177.4조
기준일 2026-06-02
캔들 차트 + 보조지표
SMA 20/60/120 · 볼린저(20, 2σ) · RSI(14)
O H L C Vol
short
단기 (수일~1개월)
종합 점수 0.901
진입
1,346,000
목표 +13.5%
1,527,574
손절 -20.2%
1,073,639
목표 도달 예상: 2026-06-12 (10일 후)
기간 만료: 2026-07-01
momentum 0.99
return_1m 0.96
return_3m 1.00
return_6m 1.00
return_12m 1.00
earnings 0.55
earnings_surprise 0.55
· earnings: 중간 (+7.8%, 19일 전)
mid
중기 (3개월~1년)
종합 점수 0.621
진입
1,346,000
목표 +27.0%
1,709,148
손절 -20.2%
1,073,639
목표 도달 예상: 2026-06-23 (21일 후)
기간 만료: 2026-11-25
growth 1.00
revenue_growth 1.00
earnings_growth 1.00
earnings_quarterly_growth 1.00
revenue_cagr_3y 1.00
valuation 0.72
pe 1.00
pb 0.50
peg 1.00
ev_ebitda 0.60
momentum 0.01
return_1m 0.04
return_3m 0.00
return_6m 0.00
return_12m 0.00
· momentum: mean-reversion 반전 적용 (백테스트 IC +0.057)
long
장기 (1~5년)
종합 점수 0.917
진입
1,346,000
목표 +40.5%
1,890,722
손절 -20.2%
1,073,639
목표 도달 예상: 2026-07-02 (30일 후)
기간 만료: 2028-05-08
quality 1.00
roe 1.00
roa 1.00
op_margin 1.00
profit_margin 1.00
valuation 0.72
pe 1.00
pb 0.50
peg 1.00
ev_ebitda 0.60
growth 1.00
revenue_growth 1.00
earnings_growth 1.00
earnings_quarterly_growth 1.00
revenue_cagr_3y 1.00

최근 이벤트

전체 피드 →

재무 · 투자지표

손익계산서
매출 · 영업이익 · 순이익 (막대) + 영업이익률 (선)
수익성 지표
ROA · ROE (연도별 %)
재무상태
자산 · 부채 · 자본
안정성 지표
총차입금/총자산 · 부채/자본 (%)
현금흐름표
영업CF · CapEx (음수) · FCF
투자지표 (분기 시점별)
PER · PBR · ROE(%) · 순이익률(%)

최근 일봉 (20일)

날짜 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량
2026-06-02 1,281,000 1,375,000 1,212,000 1,346,000 +7.17% 1,026,220
2026-06-01 1,249,000 1,289,000 1,210,000 1,256,000 +1.87% 1,066,661
2026-05-29 1,260,000 1,276,000 1,217,000 1,233,000 -0.32% 1,355,931
2026-05-28 1,264,000 1,269,000 1,173,000 1,237,000 -3.06% 891,447
2026-05-27 1,298,000 1,337,000 1,264,000 1,276,000 +8.04% 1,187,519
2026-05-26 1,220,000 1,241,000 1,161,000 1,181,000 -0.34% 851,153
2026-05-22 1,180,000 1,198,000 1,148,000 1,185,000 +0.51% 783,138
2026-05-21 1,080,000 1,181,000 1,072,000 1,179,000 +14.58% 946,510
2026-05-20 1,064,000 1,064,000 991,000 1,029,000 +0.88% 909,373
2026-05-19 1,071,000 1,073,000 1,008,000 1,020,000 -6.68% 743,849
2026-05-18 1,087,000 1,100,000 983,000 1,093,000 -0.46% 1,003,190
2026-05-15 1,181,000 1,190,000 1,073,000 1,098,000 -6.23% 1,042,701
2026-05-14 1,183,000 1,208,000 1,147,000 1,171,000 -1.60% 951,485
2026-05-13 1,071,000 1,193,000 1,071,000 1,190,000 +5.68% 1,015,340
2026-05-12 1,220,000 1,231,000 1,099,000 1,126,000 -5.14% 1,278,470
2026-05-11 1,175,000 1,205,000 1,130,000 1,187,000 +8.11% 1,345,499
2026-05-08 1,048,000 1,106,000 1,047,000 1,098,000 -0.09% 720,073
2026-05-07 1,101,000 1,128,000 1,048,000 1,099,000 +0.92% 1,137,814
2026-05-06 1,100,000 1,149,000 1,040,000 1,089,000 +9.89% 1,671,250
2026-05-04 909,000 998,000 901,000 991,000 +0.00% 1,472,464
점수는 daily 데이터를 사용한 모델 평가입니다. 매수/매도 추천이 아닙니다. ATR(14) 기반 목표가/손절은 변동성에서 산출.